Grafico (1)
Il fatturato di eni è praticamente raddoppiato dal 2007 ad oggi, linea celeste.
Il REDDITO OPERATIVO, ROI, linea rossa, è leggermente aumentato invece, a causa di un aumento molto importante, delle spese generali, amministrative e di vendita che dal 2007 aumentano del 517%.
Strano che un raddoppio del fatturato, generi un aumento delle spese operative così consistente.
Il Roe al netto di proventi straordinari cala di conseguenza, linea blu, visto l'incremento delle spese di cui abbiamo parlato sopra linea verde.
I NUMERI DI ENI SONO QUESTI:
ENI | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | VAR. 07-13 |
Ricavi | 127.220,00 | 107.690,00 | 96.617,00 | 83.227,00 | 108.082,00 | 87.204,00 | 46% |
Risultato Operativo | 15.026,00 | 16.803,00 | 15.482,00 | 12.055,00 | 18.517,00 | 18.739,00 | -20% |
Spese straordinarie | 4.026,00 | 1.045,00 | 688,00 | 1.051,00 | 1.393,00 | 205,00 | 1864% |
RIS.OPERATIVO rettificato(1) | 19.052,00 | 17.848,00 | 16.170,00 | 13.106,00 | 19.910,00 | 18.944,00 | 1% |
#DIV/0! | |||||||
Reddito Netto | 7.646,00 | 6.828,00 | 6.371,00 | 4.367,00 | 8.825,00 | 10.011,00 | -24% |
Totale componenti straordinarie | 3.448,00 | -74,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
REDDITO NETTO Rettificato | 4.198,00 | 6.902,00 | 6.252,00 | 4.367,00 | 8.825,00 | 10.011,00 | -58% |
#DIV/0! | |||||||
Patrimonio netto | 59.199,00 | 55.472,00 | 51.206,00 | 46.073,00 | 44.436,00 | 40.428,00 | 46% |
#DIV/0! | |||||||
Totale Debiti Finanziari | 19.279,00 | 23.102,00 | 20.305,00 | 18.064,00 | 13.929,00 | 11.330,00 | 70% |
Redditività capitale proprio | 4.143,93 | 3.883,04 | 3.584,42 | 3.225,11 | 3.110,52 | 2.829,96 | 46% |
EVA | 3.502,07 | 2.944,96 | 2.786,58 | 1.141,89 | 5.714,48 | 7.181,04 | -51% |
Valore aggiunto EVA IN % | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,18 | -67% |
ROE(3) RETT | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,20 | 0,25 | -71% |
ROI RETT | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,34 | 0,37 | -34% |
ROE(3) | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,20 | 0,25 | -48% |
ROI | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,32 | 0,36 | -47% |
EVA IN % | 6% | 5% | 5% | 2% | 13% | 18% | -67% |
Trovo interessante che l'ENI vede raddoppiare il fatturato, ma gli utili calano, soprattutto per l'azionista STATO ITALIANO, e cala anche la capacità di creare valore per gli azionisti, EVA, e quindi mi chiedo perché debbono pagare Scaroni 6mld l'anno?
QUALE E' IL FAIR VALUE DI ENI?
VALUTAZIONE | ENI |
Mezzi propri | 59.199,00 |
Roe Medio | 0,14 |
Free Risk+Premio | 0,06 |
Debiti | 19.279,00 |
CALCOLO | 114.103,89 |
Nessun commento:
Posta un commento