sabato 12 ottobre 2013

TELECOM CONTRO TELEFONICA IL CALCOLO DEL VALORE EQUO PER UN CONFRONTO, ci conviene SVENDERE AGLI SPAGNOLI?

1) DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DI TELEFONICA:

TELEFONICA 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Ricavi 62.356,00 62.837,00 60.737,00 56.731,00 57.946,00 56.441,00
Risultato Operativo 10.798,00 10.064,00 16.474,00 13.647,00 13.873,00 13.388,00
Spese straordinarie -218,00 -818,00 -4.183,00 -206,00 -280,00 -1.551,00
Utile rettificato(1) 10.580,00 9.246,00 12.291,00 13.441,00 13.593,00 11.837,00
Reddito Netto 3.928,00 5.403,00 10.167,00 7.776,00 7.592,00 8.906,00
Rettificato 3.710,00 4.585,00 5.984,00 7.570,00 7.312,00 7.355,00
Patrimonio netto 20.461,00 21.636,00 24.452,00 21.734,00 17.231,00 20.125,00
Debiti Finanziari 56.608,00 55.659,00 51.356,00 47.607,00 45.088,00 46.942,00
Proventi e oneri finanziari netti operativi 1.432,27 1.514,52 1.711,64 1.521,38 1.206,17 1.408,75
EVA 2.277,73 3.070,48 4.272,36 6.048,62 6.105,83 5.946,25
ROE(3) 0,18 0,21 0,24 0,35 0,42 0,37
ROI 0,14 0,12 0,16 0,19 0,22 0,18

2) DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DI TELECOM:

TELECOM 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Ricavi 29.503,00 29.957,00 27.571,00 26.894,00 29.000,00 31.013,00
Risultato Operativo 1.877,00 -664 6.144,00 5.497,00 5.437,00 5.955,00
Spese straordinarie 4.432,00 7.325,00 -40,00 52,00 12,00 44,00
Utile rettificato(1)(2) 6.309,00 6661 6.104,00 5.549,00 5.449,00 5.999,00
Reddito Netto -1.627,00 -4811 3.121,00 1.581,00 2.177,00 2.448,00
Reddito Netto 2.805,00 2.514,00 3.081,00 1.633,00 2.189,00 2.492,00
Patrimonio netto 19.378,00 22790 28.819,00 25.952,00 25.598,00 25.431,00
Debiti Finanziari 32.932,00 34556 32.906,00 35.232,00 34.814,00 37.051,00
Proventi e oneri finanziari netti operativi 1.356,46 1.595,30 2.017,33 1.816,64 1.791,86 1.780,17
EVA 1.448,54 918,7 1.063,67 -183,64 397,14 711,83
ROE(3) 0,14 0,110312 0,11 0,06 0,09 0,10
ROI 0,12 0,12 0,10 0,09 0,09 0,10
3) ANDAMENTO UTILI DAL 2007:






Anno ROI TELF ROI TELC
2007 18% 10%
2008 22% 9%
2009 19% 9%
2010 16% 10%
2011 12% 12%
2012 14% 12%


4) GRAFICO DELL'ANDAMENTO DEL REDDITO OPERATIVO DI TELECOM E TELEFONICA:


Grafico (1)




5) CALCOLO EVA (Economic Value Added) - DEBITI: (COMPANY VALUE SEMPLIFICATO)

VALUTAZIONE TELF TELC
Mezzi propri 20.461 19.378
Roe Medio 18% 14%
Free Risk+Premio 6% 6%
Debiti 56.608 32.932
CALCOLO 1.817 11.241



Secondo questo metodo il valore di TELEFONICA è di 1817,20 milioni di euro, quello di TELECOM di circa 11241,228 miliardi di euro.

STIAMO COME AL SOLITO SVENDENDO I GIOIELLI DI FAMIGLIA.

Teniamo conto che Telefonica ha 180000 dipendenti mentre Telecom ne ha circa 1/3.

A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE.

6) SPECIFICHE DEI CALCOLI:

FAIR VALUE METODO EVA - DEBITI 


Il metodo dell'ECONOMIC VALUE ADDED (valore economico aggiunto), considera la capacità di una compagnia, di creare valore una volta pagato il capitale versato dai soci.  

Questa capacità di creare reddito determina il valore della COMPAGNIA VALUTATA ed ad esso si sottraggono i debiti, ottenendo il valore al netto dei debiti.

1) La redditività netta, va rettificata delle componenti straordinarie, che essendo straordinarie non vanno considerate nei valori presi come base di calcolo.

2) Nel caso di Telecom c'è stata una recente pulizia dei bilanci negli ultimi anni 2011, 2012, che non va considerata nel calcolo della redditività.

3) Invece di prendere il ROE medio, preferisco prendere il roe dell'anno 2012. Avrei potuto prendere quello tendenziale, ma avrei avvantaggiato TELECOM visto l'andamento dell'Utile Operativo, rappresentato al grafico (1). 

Si nota che TELECOM sta creando valore e Telefonica invece sta distruggendo valore per gli azionisti.

Nessun commento:

Posta un commento