| UNO SPACCATO SULLE PENSIONI OLTRE I 3000 EURO IN ITALIA Le colonne indicano il numero, l'importo lordo totale l'importo medio annuo Insieme di dati : Pensioni |
|||||||
| Territorio | Italia | ||||||
| Sesso | totale | ||||||
| Classe di importo mensile | 3000 euro e più | ||||||
| Classe di età | totale | ||||||
| Anno | 2011 | ||||||
| Tipologia di pensione | numero pensioni | importo lordo totale annuale pensioni (migliaia euro) | importo lordo medio annuale pensioni (euro) | ||||
| vecchiaia e anzianità | € 611.834,00 | € 32.665.523,00 | € 53.389,52 | ||||
| invalidità | € 4.460,00 | € 218.130,00 | € 48.908,17 | ||||
| superstiti | € 31.280,00 | € 1.499.756,00 | € 47.946,15 | ||||
| indennitarie | € 1.033,00 | € 42.425,00 | € 41.070,03 | ||||
| invalidità civile | € 11,00 | € 428,00 | € 38.913,11 | ||||
| guerra | € 1.189,00 | € 145.942,00 | € 122.743,38 | ||||
| totale | € 649.807,00 | € 34.572.205,00 | € 53.203,80 | ||||
| invalidità civile con indennità di accompagnamento | € 187,00 | € 8.792,00 | € 47.015,90 | ||||
| indennità di accompagnamento per invalidità civile | € 13,00 | € 623,00 | € 47.944,48 | ||||
| totale invalidità | € 200,00 | € 9.415,00 | € 47.076,26 | ||||
| pensioni integrate al minimo | 6 | 259 | 43121,91 | ||||
giovedì 24 ottobre 2013
UNO SPACCATO SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 3000 EURO IN ITALIA SONO 32,5 MILIARDI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento